Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (Perbara) atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh Adam Malik (menteri luar negeri Indonesia), Tun Abdul Razak (wakil perdana menteri Malaysia), Narciso Ramos (menteri luar negeri filipina), S. Rajaratnam (menteri luar negeri Singapura) dan Thanat Khoman (menteri luar negeri Thailand).
Dalam deklarasi tersebut dinyatakan pendirian perhimpunan di kawasan Asia Tenggara (ASEAN). Perhimpunan ini didirikan dengan pertimbangan bahwa negara-negara di Asia Tenggara mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan sosial, menjamin adanya perdamaian dan laju pembangunan nasional serta memastikan adanya stabilitas keamanan dari campur tangan luar dengan segala bentuk manifestasinya.
Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut:
- Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
- Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
- Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
- Memelihara kerja sama yang erat di tengah - tengah organisasi regional dan internasional yang ada
- Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara
A. Prinsip Kerjasma Asean
Berikut adalah prinsip-prinsip kerjasama ASEAN.
- Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah nasional, serta identitas nasional setiap negara aturan ini diterapkan untuk setiap anggota ASEAN tidak terganggu dalam urusan dalam negeri negaranya dan tidak mencampur masalah yang terjadi dengan ASEAN atau permaslaahan di negara ini.
- Jangan ikut campur dalam urusan dalam negeri negara sesama anggota.
- Apabila ada perdebatan dan perbedaan pendapat antara anggota diselesaikan masalah ini secara damai.
- Jika ada masalah dari negara-negara ASEAN menolak untuk menggunakan senjata atau kekuatan yang dapat menyebabkan perang.
- Kerjasama ASEAN diimplementasikan secara efektif. rasional, dan berguna.
B. Profil Negara Anggota Asean
Sampai dengan tahun 2016 Jumlah Anggota Asean ada 10 negara, sementara Timor Leste berstatus sebagai pengamat. Berikut ini profil negara-negara anggota Asean.
Indonesia (17 Agustus 1945) | |||
---|---|---|---|
Ibukota | Jakarta | Mata Uang | Rupiah (IDR) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Bhinneka Tunggal Ika |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Bahasa Indonesia |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | ID |
Lagu Kebangsaan | Indonesia Raya | Anggota | 8 Agustus 1967 |
Luas | 1.904.569 km² | Penduduk | 253.609.643 jiwa (2014) |
Julukan | Jamrud Katulistiwa | Agama | Islam, Hindu, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu |
Batas-Batas | Utara : Singapura, Malaysia, Laut Cina Selatan. Selat Malaka, dan Samudera Pasifik. Timur : Papua Nugini, Selatan : Samudera Hindia, Barat : Samudera Hindia. Letak Astronomis : 6°LU ± 11°LS dan 95°BT ± 141°BT | ||
Malaysia (31 Agustus 1957) | |||
Ibukota | Kuala Lumpur | Mata Uang | Ringgit (MYR) |
Bentuk Negara | Monarki Konstitusional | Motto | Bersekutu Bertambah Mutu |
Kepala Negara | Yang Dipertuan Agong | Bahasa Resmi | Malaysia |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | MY |
Lagu Kebangsaan | Negaraku | Anggota | 8 Agustus 1967 |
Luas | 329.847 km² | Penduduk | 30.697.000 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Jiran | Agama | Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Tao, Konghucu |
Batas-Batas | Utara : Thailand, Laut cina Selatan, Brunei Darussalam, Timur : Laut Cina Selatan dan Filipina, Selatan : Singapura dan Indonesia, Barat : Selat Malaka dan Indonesia. Letak Astronomis 4° LU - 19° LU, 116° BT - 126° BT | ||
Singapura (9 Agustus 1965) | |||
Ibukota | Singapura | Mata Uang | Dollar Singapura (SGD) |
Bentuk Negara | Republik Parlementer | Motto | Majulah Singapura |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Inggris, Melayu, Mandarin |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | SG |
Lagu Kebangsaan | Majulah Singapura | Anggota | 8 Agustus 1967 |
Luas | 716 km² | Penduduk | 5.535.000 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri 1001 Larangan | Agama | Islam, Hindu Buddha, Kristen |
Batas-Batas | Utara : Malaysia, Timur : Laut Cina Selatan, Malaysia, Selatan Laut Cina Selatan, Indonesia, Barat : Selat Malaka Letak Astronomis : 10 15° LU – 10 26° LU dan 103° BT – 104°BT | ||
Thailand (Tahun 1238) | |||
Ibukota | Bangkok | Mata Uang | Baht (THB) |
Bentuk Negara | Kerajaan | Motto | Chat, Satsana, Phra Maha Kasat |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Thai |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | TH |
Lagu Kebangsaan | Phleng Chat Thai | Anggota | 8 Agustus 1967 |
Luas | 513.120 km² | Penduduk | 65.104.000 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Gajah Putih | Agama | Islam, Buddha, Kristen, Konghucu |
Batas-Batas | Utara: Laos, Myanmar, Timur : Kamboja, Laos, Selatan : Malaysia, Barat : Myanmar Letak Astronomis : 5°LU - 20° LU, 97°BT - 106° BT | ||
Philipina (12 Juni 1898) | |||
Ibukota | Manila | Mata Uang | Peso Philipina (PHP) |
Bentuk Negara | Republik Sosialis | Motto | Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Tagalog dan Inggris |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | PH |
Lagu Kebangsaan | Lupang Hinirang | Anggota | 8 Agustus 1967 |
Luas | 300.000 km² | Penduduk | 101.756.600 jiwa (2015) |
Julukan | Negeri Lumbung Padi | Agama | Islam, Katolik, Protestan |
Batas-Batas | Utara: Taiwan, Timur: Samudra Pasifik, Selatan:Laut Sulawesi dan Laut Sulu, Barat: Laut Cina Selatan Letak Astronomis : 5° LU – 21° LU, 117° BT – 126° BT | ||
Brunei Darusalam (1 Januari 1984) | |||
Ibukota | Bandar Seri Begawan | Mata Uang | Dolar Brunei (BND) |
Bentuk Negara | Monarki Absolut | Motto | Addaa'imuna al-muhsinuna bil-huda |
Kepala Negara | Sultan | Bahasa Resmi | Melayu |
Kepala Pemerintahan | Sultan | Kode Negara | BN |
Lagu Kebangsaan | Allah Peliharakan Sultan | Anggota | 7 Januari 1984 |
Luas | 5.765 km² | Penduduk | 415,717 jiwa (2013) |
Julukan | Negeri Petro Dolar | Agama | Islam, Buddha , Kristen |
Batas-Batas | Utara: Laut Cina Selatan, Timur : Serawak, Selatan : Serawak, Barat : Serawak Letak Astronomis : 4° LU- 5° LU dan 114° BT- 115° BT. | ||
Vietnam (2 September 1945) | |||
Ibukota | Hanoi | Mata Uang | Dong (VND) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Độc lập, tự do, hạnh phúc |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Vietnam |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | VN |
Lagu Kebangsaan | Tiến Quân Ca | Anggota | 28 Juli 1995 |
Luas | 332.698 km² | Penduduk | 90.730.000 jiwa (2015) |
Julukan | Vietnam Rose | Agama | Konghucu, Tao, Islam, Kristen,Cao Dai |
Batas-Batas | Utara: RRC, Timur : Laut Cina Selatan, Selatan: Laut Cina Selatan, Barat : Laos dan Kamboja Letak Astronomis : 8° LU-23° LU, 102 BT° – 109°BT | ||
Myanmar (4 Januari 1948) | |||
Ibukota | Yangon | Mata Uang | Kyat (MMK) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | - |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Myanmar |
Kepala Pemerintahan | Presiden | Kode Negara | MM |
Lagu Kebangsaan | Kaba Ma Kyei | Anggota | 23 Juli 1997 |
Luas | 676.578 km² | Penduduk | 53.897.000 jiwa (2015) |
Julukan | Golden Land | Agama | Buddha, Islam, Kristen, Animisme, Hindu |
Batas-Batas | Utara: RRC dan India, Timur: RRC, Laos dan Thailand, Selatan : Teluk Benggala, Barat : Bangladesh Letak Astronomis: 10° LU-29° LU, 92° BT – 101° BT | ||
Kamboja (9 Nopember 1953) | |||
Ibukota | Phnom Penh | Mata Uang | Riel (KHR) |
Bentuk Negara | Kerajaan | Motto | Chéat, Sasna, Preăhmôhaksât |
Kepala Negara | Raja | Bahasa Resmi | Khmer |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | KH |
Lagu Kebangsaan | Nokor Reach | Anggota | 16 Desember 1998 |
Luas | 181.035 km² | Penduduk | 15.458.332 jiwa (2014) |
Julukan | Hell On Earth | Agama | Budha, Animisme |
Batas-Batas | Utara : Laos, Timur: Vietnam, Selatan : Vietnam, Barat : Thailand Letak Astronomis : 10° LU - 14° LU, 102° BT - 108° BT | ||
Laos (19 Juli 1949) | |||
Ibukota | Vientiane | Mata Uang | Kip (LAK) |
Bentuk Negara | Republik | Motto | Santiphab, Ekalad, Paxathipatai, Ekaphab, Vaddanathavan |
Kepala Negara | Presiden | Bahasa Resmi | Laos |
Kepala Pemerintahan | Perdana Menteri | Kode Negara | LA |
Lagu Kebangsaan | Pheng Xat Lao | Anggota | 23 Juli 1997 |
Luas | 236.800 km² | Penduduk | 6.803.699 jiwa (2014) |
Julukan | The Land Locked Country | Agama | Budha, Tribal |
Batas-Batas | Utara RRC, Timur : Vietnam, Selatan : Kamboja dan Thailand, Barat : Myanmar dan Thailand Letak Astronomis :14° LU – 22° LU, 100° BT – 107° BT |
C. KTT ASEAN
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN dalam hubungannya terhadap pengembangan ekonomi dan budaya antar negara-negara Asia Tenggara. Sejak dibentuknya ASEAN telah berlangsung 14 kali KTT resmi, 4 KTT tidak resmi, dan 1 KTT Luar Biasa.
No. | Tanggal | Negara | Tuan rumah |
---|---|---|---|
1. | 23‒24 Februari 1976 | Indonesia | Bali |
2. | 4‒5 Agustus 1977 | Malaysia | Kuala Lumpur |
3. | 14‒15 Desember 1987 | Filipina | Manila |
4. | 27‒29 Januari 1992 | Singapura | Singapura |
5. | 14‒15 Desember 1995 | Thailand | Bangkok |
6. | 15‒16 Desember 1998 | Vietnam | Hanoi |
7. | 5‒6 November 2001 | Brunei | Bandar Seri Begawan |
8. | 4‒5 November 2002 | Kamboja | Phnom Penh |
9. | 7‒8 Oktober 2003 | Indonesia | Bali |
10. | 29‒30 November 2004 | Laos | Vientiane |
11. | 12‒14 Desember 2005 | Malaysia | Kuala Lumpur |
12. | 11‒14 Januari 2007 | Filipina | Cebu |
13. | 18‒22 November 2007 | Singapura | Singapura |
14. | 27 Februari-1 Maret 2009 | Thailand | Cha Am, Hua Hin |
15. | 23 Oktober 2009 | Thailand | Cha Am, Hua Hin |
16. | 8-9 April 2010 | Vietnam | Hanoi |
17. | 28-30 Oktober 2010 | Vietnam | Hanoi |
18. | 4-8 Mei 2011 | Indonesia | Jakarta |
19. | 17-19 November 2011 | Indonesia | Bali |
20. | 3-4 April 2012 | Kamboja | Phnom Penh |
21. | 17-20 November 2012 | Kamboja | Phnom Penh |
22. | 9 Oktober 2013 | Brunei | Bandar Seri Begawan |
Konferensi Tingkat Tinggi Tak Resmi ASEAN | |||
No. | Tanggal | Negara | Tuan rumah |
1. | 30 November 1996 | Indonesia | Jakarta |
2. | 14‒16 Desember 1997 | Malaysia | Kuala Lumpur |
3. | 27‒28 November 1999 | Filipina | Manila |
4. | 22‒25 November 2000 | Singapura | Singapura |
Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa ASEAN | |||
No. | Tanggal | Negara | Tuan rumah |
1. | 6 Januari 2005 | Indonesia | Jakarta |